Menu principale:
Aprilia Enjoy
Caratteristiche tecniche Aprilia Enjoy Racing e City | Opzioni / Note | Costo | |
Motore base | Alla pedivella 250W (1kW picco) Geared | Con differenziale e ingranaggi cementati e rettificati | |
Telaio | Alluminio tubolare estruso 7005 T6 | Lavorato di macchina nei punti di fissaggio dei carter | |
Peso a vuoto | Racing 29,5 (1,161) City 31(1,220) | ||
Colori | Grigio chiaro modello City Nero opaco modello Racing | | |
Cerchi | Tradizionali in lega di alluminio modello City Lega di alluminio a doppia camera modello Racing | ||
Copertoni | Stradali 26" x 1.75 modello City Stradali 26" x 1.9 modello Racing | | |
Sospensione ant | Idraulica | ||
Sospensione post | Nessuna sospensione | Ammortizzatore su barra sella opzionale su richiesta | +50 |
Freni | Anteriore e posteriore a V di alta qualità | Racing: opzione freni a disco meccanici. Vengono sostituiti anche i cerchioni. | +200 |
Leve freni | Lega alluminio con sensore per blocco motore | ||
Catena | Alta resistenza KMC | ||
Puleggia pedali | 42 denti alta resistenza KMC | ||
Manubrio | In acciaio con regolazione inclinazione per City In acciaio fisso per Racing | Opzionale regolazione inclinazione per modello Racing | +35 |
Cambio | Shimano a 6 rapporti originale | Opzionale a 7 rapporti Shimano Opzionale Integrato nel mozzo N360 continuo | + 50 + 230 |
Batteria | Ampio set di batterie disponibili integrate nell'involucro originale. | Litio 24V 22.2Ah Litio 24V 28.8Ah Litio 24V 32Ah Litio 24V 35Ah Litio 36V 17.4AhLitio 36V 21.6Ah LiFePo4 24V 13Ah | link |
Autonomia | In modalità pedalata assistita, in piano, velocità moderata, peso utente circa 65-70km, pressione ruote 4atm | Circa 70km con batteria Litio 24V 20Ah Circa 120km con batteria Litio 24V 26Ah | |
Velocità assistenza | Bloccato secondo legge a 25km/h in aree pubbliche | Libero >= 45km/h in aree private in funzione della potenza impostata per il livello in uso. | |
Misura Velocità | Via GPS o sensore alla ruota | Vedi manuale app al link | |
Centralina/Controller | ATEC-056 PRO | Gestibile da smartphone. Vedi link | |
Potenza | Impostabile da 0 a 250W per livello | Impostabile fino a 750W per aree private | |
Sensore di coppia | Integrato nel blocco ingranaggi | Gestito da Microprocessore per funzionamento a impulsi originale aprilia o continuio. Incluse funzioni Cruise e 6km/h | |
Visione e configurazione | Smartphone o Tablet | Vedi funzioni cruscotto al link | |
Pendenza superabile | oltre 30% | Grazie al motore montato alla pedivella. | |
Caricabatterie | 10/220Vac, 5A intelligente | | |
Tempo ricarica | Da 2 a 5 ore in funzione della batteria e dello stato di carica | ||
Manetta GAS | Presente ed utilizzabile solo in aree private | L'autonomia si dimezza se utilizzata esclusivamente con acceleratore | |
Illuminazione | City: originale con fanalino anteriore e posteriore a lampadina e dinamo Racing: A led con ricarica USB | | |
Peso |
| ||
Localizzatore | GPRS | Con SIM WIND, OMNITEL, COOPVOCE, FASTWEB NO 3 | + 100
|