e-Bike Aprilia Enjoy
Aprilia Enjoy
Caratteristiche tecniche Aprilia Enjoy Racing e City | Opzioni / Note | Costo | |
Motore base | Alla pedivella 250W (1kW picco) Geared | Con differenziale e ingranaggi cementati e rettificati | |
Telaio | Alluminio tubolare estruso 7005 T6 | Lavorato di macchina nei punti di fissaggio dei carter | |
Peso a vuoto | Racing 29,5 (1,161) City 31(1,220) | ||
Colori | Grigio chiaro modello City Nero opaco modello Racing | | |
Cerchi | Tradizionali in lega di alluminio modello City Lega di alluminio a doppia camera modello Racing | ||
Copertoni | Stradali 26" x 1.75 modello City Stradali 26" x 1.9 modello Racing | | |
Sospensione ant | Idraulica | ||
Sospensione post | Nessuna sospensione | Ammortizzatore su barra sella opzionale su richiesta | +50 |
Freni | Anteriore e posteriore a V di alta qualità | Racing: opzione freni a disco meccanici. Vengono sostituiti anche i cerchioni. | +200 |
Leve freni | Lega alluminio con sensore per blocco motore | ||
Catena | Alta resistenza KMC | ||
Puleggia pedali | 42 denti alta resistenza KMC | ||
Manubrio | In acciaio con regolazione inclinazione per City In acciaio fisso per Racing | Opzionale regolazione inclinazione per modello Racing | +35 |
Cambio | Shimano a 6 rapporti originale | Opzionale a 7 rapporti Shimano Opzionale Integrato nel mozzo N360 continuo | + 50 + 230 |
Batteria | Ampio set di batterie disponibili integrate nell'involucro originale. | LiFePO4 25,6V 333Wh Litio 25.9V 21.5V 560Wh Litio 29.6V 21.5Ah 637Wh Litio 25.9V 28.8Ah 750Wh Litio 25.9V 32Ah 830Wh Litio 25.9V 35Ah 906Wh Litio 29.6V 35Ah 1036Wh (su richiesta) Litio 37V 21Ah 780Wh | link |
Autonomia | In modalità pedalata assistita, in piano, velocità moderata, peso utente circa 65-70km, pressione ruote 4atm | Vedi caratteristiche batterie nel carrello | |
Velocità assistenza | Bloccato secondo legge a 25km/h in aree pubbliche | Libero >= 45km/h in aree private in funzione della potenza impostata per il livello in uso. | |
Misura Velocità | Via GPS o sensore alla ruota | Vedi manuale app al link | |
Centralina/Controller | ATEC-056 PRO | Gestibile da smartphone. Vedi link | |
Potenza | Impostabile da 0 a 250W per livello | Impostabile fino 900W per aree private (1.2kW di picco) | |
Sensore di coppia | Integrato nel blocco ingranaggi | Gestito da Microprocessore per funzionamento a impulsi originale aprilia o continuio. Incluse funzioni Cruise e 6km/h | |
Visione e configurazione | Smartphone o Tablet | Vedi funzioni cruscotto al link | |
Pendenza superabile | oltre 30% | Grazie al motore montato alla pedivella. | |
Caricabatterie | 10/220Vac, 5A intelligente | | |
Tempo ricarica | Da 2 a 5 ore in funzione della batteria e dello stato di carica | ||
Manetta GAS | Presente ed utilizzabile solo in aree private | L'autonomia si dimezza se utilizzata esclusivamente con acceleratore | |
Illuminazione | City: originale con fanalino anteriore e posteriore a lampadina e dinamo Racing: A led con ricarica USB | | |
Peso |
| ||
Localizzatore | GPS/GPRS | Con SIM VODAFONE per IoT e ricarica con DC-DC converter | +80
|